销售直线
18930195201
15201957696

                              HV-5/10/30/50                                      HV-5/10/30/50
|  | 
 | 
技术规格参数:
| 型号 | HV-5/10/20/30/50 | HVS-5/10/20/30/50 | 
| 试验力 | 0.2、 0.3、 0.5、 1 , 3 ,5 公斤 | |
| 0.3、 0.5、 1、3 , 5 , 10 公斤 | ||
| 1、3、5 ,10 , 20 , 30 公斤 | ||
| 1、5、10 ,20 ,30 , 50 公斤 | ||
| 试验力加载 | 自动 | |
| 控制系统 | 液晶屏按键 | 彩色触摸屏 | 
| 硬度显示 | 液晶屏显示 | 彩色触摸屏自动显示 | 
| 数据结果 | 液晶屏显示 | 触摸屏存储显示+打印机输出 | 
| 转塔方式 | 手动/自动 | |
| 放大倍数 | 100X | |
| 保荷时间 | 0-60S | |
| 压痕读数 | 自动采集 | |
| 最小检测单位 | 0.1um | 0.031um | 
| 试件最大高度 | 230mm | |
| 压头中心距离 | 135mm | |
| 外形尺寸 | 720×290×650mm | |
| 主机重量 | 60kg | |
| 电源 | 220V/50HZ | |
| 标准附件: | ||
| 主机 | 一台 | |
| 砝码 | 五只 | |
| 太平台 | 一件 | |
| 中平台 | 一件 | |
| V型平台 | 一件 | |
| 水平泡 | 一只 | |
| 螺丝批 | 二把 | |
| 水平螺钉 | 四只 | |
| 测微目镜10X | 一只 | |
| 物镜(10X) | 一只 | |
| 维氏压头 | 一只 | |
| 维氏硬度块 | 二块 | |
| 备用保险丝 | 二只 | |
| 选配件: | ||
| 数码成像机 | 一套 | |
| 适配镜 | 一套 | |
| HMAS硬度软件 | 一套 | |
| 十字平台 | 一套 | |
| 打印纸 | 一包 | |
| 电源线 | 一根 | |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/

©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3